Professional Certifications & Licenses in Nebraska
Compare requirements, salaries, and career paths in NE
Healthcare Careers in Nebraska
| Career | License Required | Median Salary | Time to Complete | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| Certified Nursing Assistant (CNA) | Yes | $38,620 | Varies (training 3-8 weeks, application processing up to 30 days) | — |
| Dental Assistant | Yes | $46,660 | Varies | — |
| EMT | Yes | $39,370 | 3-6 months | — |
| Licensed Practical Nurse (LPN) | Yes | $60,740 | 1-2 years | — |
| Medical Assistant | No | $46,080 | 9-24 months | — |
| Medical Coder | No | $48,420 | — | — |
| Paramedic | Yes | $39,370 | 1-2 years | — |
| Pharmacy Technician | Yes | $41,400 | 8-10 weeks (state processing time for registration); 1 year (to obtain national certification if registered after Jan 1, 2016) | — |
| Phlebotomist | No | $36,750 | Typically 4-16 weeks for training program | — |
| Radiology Technologist | Yes | $68,520 | 2 years | — |
| Respiratory Therapist | Yes | $78,880 | Varies (typically 2-4 years for education, plus application processing time) | — |
| Surgical Technologist | No | $62,670 | 1-2 years (for certificate or associate's degree program) | — |
| Dental Hygienist | Yes | $84,400 | 2-4 years (education) + exam and application processing time | — |
Trades Careers in Nebraska
| Career | License Required | Median Salary | Time to Complete | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| CDL Truck Driver | Yes | $57,940 | approximately 5 weeks | — |
| Electrician | Yes | $60,020 | 4 years | — |
| HVAC Technician | No | $59,690 | — | — |
| Plumber | No | $62,880 | Approximately 4 years for apprenticeship, plus additional experience for higher licenses. | — |
| Welder | No | $50,550 | Varies (e.g., 6 months to 2 years for training programs, 3-5 years for apprenticeships) | — |
| Barber | Yes | — | 12-18 months | — |
| Cosmetologist | Yes | $39,190 | 11-15 months | — |
| Massage Therapist | Yes | $55,080 | 9-18 months | — |
Professional Careers in Nebraska
| Career | License Required | Median Salary | Time to Complete | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| CPA (Certified Public Accountant) | Yes | $69,980 | Varies (typically 2-4 years post-bachelor's degree for education and experience, plus exam time) | $1,300 |
| Notary Public | Yes | — | 10-14 days for application processing. | $80 |
| Paralegal | No | $61,410 | Not specified | — |
| Personal Trainer | No | $30,540 | — | — |
| Insurance Agent | Yes | $58,480 | 1-2 weeks (exam prep) + 3-5 business days (application processing) | — |
| Real Estate Agent | Yes | $48,550 | Approximately 4-6 months (including background check processing) | — |
Nebraska Certifications Ranked by Salary
| # | Career | Category | Median Salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Dental Hygienist | Healthcare | $84,400 |
| 2 | Respiratory Therapist | Healthcare | $78,880 |
| 3 | CPA (Certified Public Accountant) | Professional | $69,980 |
| 4 | Radiology Technologist | Healthcare | $68,520 |
| 5 | Plumber | Trades | $62,880 |
| 6 | Surgical Technologist | Healthcare | $62,670 |
| 7 | Paralegal | Professional | $61,410 |
| 8 | Licensed Practical Nurse (LPN) | Healthcare | $60,740 |
| 9 | Electrician | Trades | $60,020 |
| 10 | HVAC Technician | Trades | $59,690 |
| 11 | Insurance Agent | Professional | $58,480 |
| 12 | CDL Truck Driver | Trades | $57,940 |
| 13 | Massage Therapist | Trades | $55,080 |
| 14 | Welder | Trades | $50,550 |
| 15 | Real Estate Agent | Professional | $48,550 |
| 16 | Medical Coder | Healthcare | $48,420 |
| 17 | Dental Assistant | Healthcare | $46,660 |
| 18 | Medical Assistant | Healthcare | $46,080 |
| 19 | Pharmacy Technician | Healthcare | $41,400 |
| 20 | EMT | Healthcare | $39,370 |
| 21 | Paramedic | Healthcare | $39,370 |
| 22 | Cosmetologist | Trades | $39,190 |
| 23 | Certified Nursing Assistant (CNA) | Healthcare | $38,620 |
| 24 | Phlebotomist | Healthcare | $36,750 |
| 25 | Personal Trainer | Professional | $30,540 |