Professional Certifications & Licenses in Louisiana
Compare requirements, salaries, and career paths in LA
Healthcare Careers in Louisiana
| Career | License Required | Median Salary | Time to Complete | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| Certified Nursing Assistant (CNA) | Yes | $30,240 | 3-8 weeks for training; several days to several weeks for registry listing | — |
| Dental Assistant | No | $38,150 | 3-6 months | — |
| EMT | Yes | $33,990 | 3-6 months | — |
| Licensed Practical Nurse (LPN) | Yes | $53,930 | 1-2 years | — |
| Medical Assistant | No | $35,870 | 4-24 months for educational programs | — |
| Medical Coder | No | $43,820 | — | — |
| Paramedic | Yes | $33,990 | 1-2 years | — |
| Pharmacy Technician | Yes | $38,700 | 3-18 months | — |
| Phlebotomist | Yes | $35,650 | 2-4 months | $750 |
| Radiology Technologist | Yes | $62,760 | 2 years | — |
| Respiratory Therapist | Yes | $70,140 | 2-4 years | — |
| Surgical Technologist | No | $51,930 | 9-24 months | — |
| Dental Hygienist | Yes | $80,900 | 2-4 years | — |
Trades Careers in Louisiana
| Career | License Required | Median Salary | Time to Complete | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| CDL Truck Driver | Yes | $48,770 | 6-8 weeks | — |
| Electrician | Yes | $59,590 | Varies depending on experience and exam scheduling | — |
| HVAC Technician | Yes | $53,510 | Varies | — |
| Plumber | Yes | $64,720 | 4-5 years | $200 |
| Welder | No | $59,860 | Varies (e.g., 2 years for a technical diploma, 1-5 years for apprenticeship, 2-4 weeks for DOTD certification) | — |
| Barber | Yes | $49,850 | 12-18.5 months for barber college, 2 years for apprenticeship | — |
| Cosmetologist | Yes | $23,470 | 9-12 months | — |
| Massage Therapist | Yes | $58,010 | 6-12 months | — |
Professional Careers in Louisiana
| Career | License Required | Median Salary | Time to Complete | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| CPA (Certified Public Accountant) | Yes | $69,540 | 1-3 years post-bachelor's degree | $1,200 |
| Notary Public | Yes | — | Varies (application, pre-assessment, exam prep, exam, bond filing) | $1,000 |
| Paralegal | No | $47,580 | Not specified | — |
| Personal Trainer | No | $33,520 | Varies by certification program, typically 2-6 months | — |
| Insurance Agent | Yes | $55,590 | Varies (fingerprinting can take up to 4 weeks) | — |
| Real Estate Agent | Yes | $39,840 | 3-5 months | — |
Louisiana Certifications Ranked by Salary
| # | Career | Category | Median Salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Dental Hygienist | Healthcare | $80,900 |
| 2 | Respiratory Therapist | Healthcare | $70,140 |
| 3 | CPA (Certified Public Accountant) | Professional | $69,540 |
| 4 | Plumber | Trades | $64,720 |
| 5 | Radiology Technologist | Healthcare | $62,760 |
| 6 | Welder | Trades | $59,860 |
| 7 | Electrician | Trades | $59,590 |
| 8 | Massage Therapist | Trades | $58,010 |
| 9 | Insurance Agent | Professional | $55,590 |
| 10 | Licensed Practical Nurse (LPN) | Healthcare | $53,930 |
| 11 | HVAC Technician | Trades | $53,510 |
| 12 | Surgical Technologist | Healthcare | $51,930 |
| 13 | Barber | Trades | $49,850 |
| 14 | CDL Truck Driver | Trades | $48,770 |
| 15 | Paralegal | Professional | $47,580 |
| 16 | Medical Coder | Healthcare | $43,820 |
| 17 | Real Estate Agent | Professional | $39,840 |
| 18 | Pharmacy Technician | Healthcare | $38,700 |
| 19 | Dental Assistant | Healthcare | $38,150 |
| 20 | Medical Assistant | Healthcare | $35,870 |
| 21 | Phlebotomist | Healthcare | $35,650 |
| 22 | EMT | Healthcare | $33,990 |
| 23 | Paramedic | Healthcare | $33,990 |
| 24 | Personal Trainer | Professional | $33,520 |
| 25 | Certified Nursing Assistant (CNA) | Healthcare | $30,240 |
| 26 | Cosmetologist | Trades | $23,470 |