Professional Certifications & Licenses in Iowa
Compare requirements, salaries, and career paths in IA
Healthcare Careers in Iowa
| Career | License Required | Median Salary | Time to Complete | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| Certified Nursing Assistant (CNA) | No | $38,630 | 3-8 weeks (training) + at least 2 weeks (registry processing) | — |
| Dental Assistant | No | $47,820 | 2-4 weeks for registration processing | — |
| EMT | Yes | $39,260 | 3-6 months for training program, plus 2 weeks for application processing | — |
| Licensed Practical Nurse (LPN) | Yes | $59,460 | 1-2 years | — |
| Medical Assistant | No | $43,670 | 4-24 months (Certificate programs: 4-6 months; Diploma programs: 9-12 months; Associate's degrees: 2 years) | — |
| Medical Coder | No | $51,580 | 3-12 months for training programs; certification exam duration varies (e.g., 4 hours for CPC) | — |
| Paramedic | Yes | $39,260 | 1-2 years | — |
| Pharmacy Technician | Yes | $41,380 | Varies (e.g., 3-12 months for training, plus time for national certification and state registration) | — |
| Phlebotomist | No | $38,040 | 3-12 months (including training and certification) | — |
| Radiology Technologist | Yes | $64,350 | 2 years (education program) + 2-3 weeks (application processing) | — |
| Respiratory Therapist | Yes | $68,790 | 2-4 years | — |
| Surgical Technologist | No | $53,920 | Typically 9-24 months for an accredited program | — |
| Dental Hygienist | Yes | $82,770 | 2-3 years for education, 3-6 months for licensure process | — |
Trades Careers in Iowa
| Career | License Required | Median Salary | Time to Complete | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| CDL Truck Driver | Yes | $55,080 | Varies (minimum 14 days for CLP, plus ELDT and testing time) | — |
| Electrician | Yes | $62,880 | 4 years | — |
| HVAC Technician | Yes | $59,490 | 4 years apprenticeship + 2 years as journeyperson for Master license | — |
| Plumber | Yes | $61,230 | 4 years apprenticeship, plus 2 years as a journeyman for Master Plumber. | $400 |
| Welder | No | $49,450 | 1-5 years (depending on training path, e.g., trade school, community college, or apprenticeship) | — |
| Barber | Yes | $78,480 | 11-15 months (school) or 12-14 months (apprenticeship) | — |
| Cosmetologist | Yes | $37,850 | 9-12 months | — |
| Massage Therapist | Yes | $62,400 | 6-12 months | — |
Professional Careers in Iowa
| Career | License Required | Median Salary | Time to Complete | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| CPA (Certified Public Accountant) | Yes | $74,290 | 1-3 years post-bachelor's degree | $1,200 |
| Notary Public | Yes | — | 4-6 weeks | $30 |
| Paralegal | No | $53,280 | Varies by education path (e.g., certificate programs 6-12 months, associate's 2 years, bachelor's 4 years) | — |
| Personal Trainer | No | $36,130 | — | — |
| Insurance Agent | Yes | $63,150 | 1-4 weeks (application must be submitted within 90 days of passing exam) | — |
| Real Estate Agent | Yes | $36,420 | Varies (background check can take 8-10 weeks, application must be submitted within 6 months of passing exam and 210 days of background check completion) | — |
Iowa Certifications Ranked by Salary
| # | Career | Category | Median Salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Dental Hygienist | Healthcare | $82,770 |
| 2 | Barber | Trades | $78,480 |
| 3 | CPA (Certified Public Accountant) | Professional | $74,290 |
| 4 | Respiratory Therapist | Healthcare | $68,790 |
| 5 | Radiology Technologist | Healthcare | $64,350 |
| 6 | Insurance Agent | Professional | $63,150 |
| 7 | Electrician | Trades | $62,880 |
| 8 | Massage Therapist | Trades | $62,400 |
| 9 | Plumber | Trades | $61,230 |
| 10 | HVAC Technician | Trades | $59,490 |
| 11 | Licensed Practical Nurse (LPN) | Healthcare | $59,460 |
| 12 | CDL Truck Driver | Trades | $55,080 |
| 13 | Surgical Technologist | Healthcare | $53,920 |
| 14 | Paralegal | Professional | $53,280 |
| 15 | Medical Coder | Healthcare | $51,580 |
| 16 | Welder | Trades | $49,450 |
| 17 | Dental Assistant | Healthcare | $47,820 |
| 18 | Medical Assistant | Healthcare | $43,670 |
| 19 | Pharmacy Technician | Healthcare | $41,380 |
| 20 | EMT | Healthcare | $39,260 |
| 21 | Paramedic | Healthcare | $39,260 |
| 22 | Certified Nursing Assistant (CNA) | Healthcare | $38,630 |
| 23 | Phlebotomist | Healthcare | $38,040 |
| 24 | Cosmetologist | Trades | $37,850 |
| 25 | Real Estate Agent | Professional | $36,420 |
| 26 | Personal Trainer | Professional | $36,130 |