CompTIA A+
State-by-state licensing requirements, salary data, and career ROI
National Median Salary
$60,340
10-Year Growth
-3.7%
Annual Openings
40.8
CompTIA A+ by State
Click any state for detailed requirements, salary percentiles, and ROI analysis.
| State | License Required | Median Salary | vs. National | Time to Complete |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | TBD | $48,860 | -19.0% | — |
| Alaska | TBD | $58,600 | -2.9% | — |
| Arizona | TBD | $61,990 | +2.7% | — |
| Arkansas | TBD | $47,720 | -20.9% | — |
| California | TBD | $76,870 | +27.4% | — |
| Colorado | TBD | $66,270 | +9.8% | — |
| Connecticut | TBD | $68,800 | +14.0% | — |
| Delaware | TBD | $62,280 | +3.2% | — |
| District of Columbia | TBD | $76,880 | +27.4% | — |
| Florida | TBD | $58,120 | -3.7% | — |
| Georgia | TBD | $57,160 | -5.3% | — |
| Hawaii | TBD | $59,250 | -1.8% | — |
| Idaho | TBD | $51,080 | -15.3% | — |
| Illinois | TBD | $56,540 | -6.3% | — |
| Indiana | TBD | $55,030 | -8.8% | — |
| Iowa | TBD | $56,710 | -6.0% | — |
| Kansas | TBD | $50,870 | -15.7% | — |
| Kentucky | TBD | $51,630 | -14.4% | — |
| Louisiana | TBD | $53,350 | -11.6% | — |
| Maine | TBD | $56,050 | -7.1% | — |
| Maryland | TBD | $62,200 | +3.1% | — |
| Massachusetts | TBD | $75,670 | +25.4% | — |
| Michigan | TBD | $56,110 | -7.0% | — |
| Minnesota | TBD | $62,970 | +4.4% | — |
| Mississippi | TBD | $46,690 | -22.6% | — |
| Missouri | TBD | $52,730 | -12.6% | — |
| Montana | TBD | $53,410 | -11.5% | — |
| Nebraska | TBD | $57,920 | -4.0% | — |
| Nevada | TBD | $56,900 | -5.7% | — |
| New Hampshire | TBD | $64,850 | +7.5% | — |
| New Jersey | TBD | $65,810 | +9.1% | — |
| New Mexico | TBD | $47,540 | -21.2% | — |
| New York | TBD | $63,910 | +5.9% | — |
| North Carolina | TBD | $58,660 | -2.8% | — |
| North Dakota | TBD | $59,420 | -1.5% | — |
| Ohio | TBD | $53,500 | -11.3% | — |
| Oklahoma | TBD | $50,090 | -17.0% | — |
| Oregon | TBD | $61,120 | +1.3% | — |
| Pennsylvania | TBD | $58,130 | -3.7% | — |
| Rhode Island | TBD | $59,420 | -1.5% | — |
| South Carolina | TBD | $50,500 | -16.3% | — |
| South Dakota | TBD | $46,780 | -22.5% | — |
| Tennessee | TBD | $54,420 | -9.8% | — |
| Texas | TBD | $55,320 | -8.3% | — |
| Utah | TBD | $57,560 | -4.6% | — |
| Vermont | TBD | $68,170 | +13.0% | — |
| Virginia | TBD | $63,420 | +5.1% | — |
| Washington | TBD | $68,640 | +13.8% | — |
| West Virginia | TBD | $54,850 | -9.1% | — |
| Wisconsin | TBD | $58,570 | -2.9% | — |
| Wyoming | TBD | $58,680 | -2.8% | — |
Highest-Paying States for CompTIA A+s
| # | State | Median Salary | Employment |
|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $76,880 | 3,690 |
| 2 | California | $76,870 | 70,920 |
| 3 | Massachusetts | $75,670 | 19,570 |
| 4 | Connecticut | $68,800 | 9,220 |
| 5 | Washington | $68,640 | 20,450 |
| 6 | Vermont | $68,170 | 2,000 |
| 7 | Colorado | $66,270 | 15,740 |
| 8 | New Jersey | $65,810 | 19,930 |
| 9 | New Hampshire | $64,850 | 3,400 |
| 10 | New York | $63,910 | 41,260 |