AWS Solutions Architect
State-by-state licensing requirements, salary data, and career ROI
National Median Salary
$73,340
10-Year Growth
+1.8%
Annual Openings
9.6
AWS Solutions Architect by State
Click any state for detailed requirements, salary percentiles, and ROI analysis.
| State | License Required | Median Salary | vs. National | Time to Complete |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | TBD | $58,740 | -19.9% | — |
| Alaska | TBD | $77,760 | +6.0% | — |
| Arizona | TBD | $65,340 | -10.9% | — |
| Arkansas | TBD | $58,790 | -19.8% | — |
| California | TBD | $79,520 | +8.4% | — |
| Colorado | TBD | $83,350 | +13.6% | — |
| Connecticut | TBD | $78,820 | +7.5% | — |
| Delaware | TBD | $61,740 | -15.8% | — |
| District of Columbia | TBD | $86,730 | +18.3% | — |
| Florida | TBD | $68,950 | -6.0% | — |
| Georgia | TBD | $77,940 | +6.3% | — |
| Hawaii | TBD | $86,060 | +17.3% | — |
| Idaho | TBD | $66,910 | -8.8% | — |
| Illinois | TBD | $64,800 | -11.6% | — |
| Indiana | TBD | $67,440 | -8.0% | — |
| Iowa | TBD | $63,560 | -13.3% | — |
| Kansas | TBD | $66,760 | -9.0% | — |
| Kentucky | TBD | $61,040 | -16.8% | — |
| Louisiana | TBD | $56,470 | -23.0% | — |
| Maine | TBD | $64,310 | -12.3% | — |
| Maryland | TBD | $99,780 | +36.1% | — |
| Massachusetts | TBD | $86,290 | +17.7% | — |
| Michigan | TBD | $61,890 | -15.6% | — |
| Minnesota | TBD | $77,110 | +5.1% | — |
| Mississippi | TBD | $50,600 | -31.0% | — |
| Missouri | TBD | $60,610 | -17.4% | — |
| Montana | TBD | $57,500 | -21.6% | — |
| Nebraska | TBD | $63,500 | -13.4% | — |
| Nevada | TBD | $70,000 | -4.6% | — |
| New Hampshire | TBD | $73,640 | +0.4% | — |
| New Jersey | TBD | $88,440 | +20.6% | — |
| New Mexico | TBD | $64,280 | -12.4% | — |
| New York | TBD | $78,410 | +6.9% | — |
| North Carolina | TBD | $79,680 | +8.6% | — |
| North Dakota | TBD | $70,740 | -3.5% | — |
| Ohio | TBD | $63,370 | -13.6% | — |
| Oklahoma | TBD | $77,450 | +5.6% | — |
| Oregon | TBD | $70,320 | -4.1% | — |
| Pennsylvania | TBD | $73,750 | +0.6% | — |
| Rhode Island | TBD | $80,220 | +9.4% | — |
| South Carolina | TBD | $66,560 | -9.2% | — |
| South Dakota | TBD | $52,120 | -28.9% | — |
| Tennessee | TBD | $68,200 | -7.0% | — |
| Texas | TBD | $64,440 | -12.1% | — |
| Utah | TBD | $69,280 | -5.5% | — |
| Vermont | TBD | $65,790 | -10.3% | — |
| Virginia | TBD | $79,370 | +8.2% | — |
| Washington | TBD | $94,250 | +28.5% | — |
| West Virginia | TBD | $51,670 | -29.5% | — |
| Wisconsin | TBD | $75,450 | +2.9% | — |
| Wyoming | TBD | $61,780 | -15.8% | — |
Highest-Paying States for AWS Solutions Architects
| # | State | Median Salary | Employment |
|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | $99,780 | 8,310 |
| 2 | Washington | $94,250 | 3,120 |
| 3 | New Jersey | $88,440 | 4,420 |
| 4 | District of Columbia | $86,730 | 640 |
| 5 | Massachusetts | $86,290 | 2,240 |
| 6 | Hawaii | $86,060 | 580 |
| 7 | Colorado | $83,350 | 3,800 |
| 8 | Rhode Island | $80,220 | — |
| 9 | North Carolina | $79,680 | 3,830 |
| 10 | California | $79,520 | 11,410 |